Umrechnungstabelle für Windstärken von www.anhinga.de, die Seite für Wassersportler mit über 5000 Fotos! |
Meter pro | entspricht | entspricht | Bezeichnung | Beschreibung |
Sekunde | KM/STD | Beaufort | ||
1 | 3,6 | 1 | leiser Zug | Wind kaum spürbar, nur an ziehendem Rauch erkennbar |
2 | 7,2 | 2 | leichte Brise | Der Wind ist im Gesicht leicht fühlbar |
3 | 10,8 | 2 | leichte Brise | Kleine kurze Wellen die sich nicht brechen |
4 | 14,4 | 3 | schwache Brise | Sehr dünne Zweige und Blätter bewegen sich |
5 | 18,0 | 3 | schwache Brise | Wellenkämme fangen an, sich zu brechen |
6 | 21,6 | 4 | mäßige Brise | Zweige und große Flaggen werden bewegt |
7 | 25,2 | 4 | mäßige Brise | Kleine etwas längere Wellen, vereinzelt Schaumköpfe |
8 | 28,8 | 5 | frische Brise | Im Gesicht sehr stark spürbar |
9 | 32,4 | 5 | frische Brise | größere Äste bewegen sich |
10 | 36,0 | 5 | frische Brise | Lange Wellen mit weißen Schaumkämmen - Gischt |
11 | 39,6 | 6 | starker Wind | Im Mast bzw. Wanten fängt der Wind an zu "heulen" |
12 | 43,2 | 6 | starker Wind | Grosse Äste biegen sich |
13 | 46,8 | 6 | starker Wind | Wellenkämme brechen und hinterlassen Schaumflächen |
14 | 50,4 | 7 | steifer Wind | Bein Gehen verspürt man einen starken Gegendruck |
15 | 54,0 | 7 | steifer Wind | Kleinere Bäume biegen sich. Weiße Streifen entstehen |
16 | 57,6 | 7 | steifer Wind | durch das Wellenbrechen. Die See türmt sich |
17 | 61,2 | 8 | stürmischer Wind | Zweige brechen ab. Grosse Bäume bewegen sich |
18 | 64,8 | 8 | stürmischer Wind | Gehen ist nur noch sehr schwer möglich |
19 | 68,4 | 8 | stürmischer Wind | Die Gischt weht von den Wellenkämmen |
20 | 72,0 | 8 | stürmischer Wind | Wellenberge mit erheblich langen Kämmen |
21 | 75,6 | 9 | Sturm | Grosse Bäume biegen sich stark |
22 | 79,2 | 9 | Sturm | Leichte Gegenstände wehen weg |
23 | 82,8 | 9 | Sturm | Sehr viel Gischt, hohe Wellenberge |
24 | 86,4 | 9 | Sturm | deutliche Schaumstreifen liegen in Windrichtung |
25 | 90,0 | 10 | schwerer Sturm | Dächer und Bäume sind gefährdet |
26 | 93,6 | 10 | schwerer Sturm | viele Gegenstände "fliegen " umher |
27 | 97,2 | 10 | schwerer Sturm | Lange überbrechende Kämme in sehr hohen Wellenbergen |
28 | 100,8 | 10 | schwerer Sturm | Rollen der See ist erheblich. Gischt beeinträchtigt die Sicht |
29 | 104,4 | 11 | orkanartiger Sturm | Überall starke Sturmschäden |
30 | 108,0 | 11 | orkanartiger Sturm | Sehr schlechte Sicht durch Gischt. Sehr hohe Wellenberge |
>33 | >118 | 12 | Orkan | Starke Verwüstungen. Keine Fernsicht. Luft mit Schaum |
©